Elektrische Spezifikation EA uniTFTs015-ATC (Vorläufige Werte)
| Value | Condition | min. | typ. | max. | Unit | 
| Supply current 3.3 V | Backlight 0% | 97 | mA | ||
| Backlight 100% | 135 | mA | |||
| Backlight 150% | 155 | mA | |||
| Supply current USB (5 V) | Backlight 0% | 76 | mA | ||
| Backlight 100% | 105 | mA | |||
| Backlight 150% | 135 | mA | |||
| Brightness (100%) | with PCAP | 650 | 820 | cd/m² | 
Elektrische Spezifikation EA uniTFTs020-ATC
| Value | Condition | min. | typ. | max. | Unit | 
| Supply current 3.3 V | Backlight 0% | 113 | mA | ||
| Backlight 100% | 222 | mA | |||
| Backlight 150% | 284 | mA | |||
| Supply current USB (5 V) | Backlight 0% | 82 | mA | ||
| Backlight 100% | 158 | mA | |||
| Backlight 150% | 201 | mA | |||
| Brightness (100%) | with PCAP | 700 | 850 | cd/m² | 
Elektrische Spezifikation EA uniTFTs028-ATC
| Value | Condition | min. | typ. | max. | Unit | 
| Supply current 3.3 V | Backlight 0% | 113 | mA | ||
| Backlight 100% | 236 | mA | |||
| Backlight 150% | 309 | mA | |||
| Supply current USB (5 V) | Backlight 0% | 84 | mA | ||
| Backlight 100% | 169 | mA | |||
| Backlight 150% | 219 | mA | |||
| Brightness (100%) | with PCAP | 700 | 780 | cd/m² | 
Elektrische Spezifikation EA uniTFTs035-ATC
| Value | Condition | min. | typ. | max. | Unit | 
| Supply current 3.3 V | Backlight 0% | 115 | mA | ||
| Backlight 100% | 269 | mA | |||
| Backlight 150% | 368 | mA | |||
| Supply current USB (5 V) | Backlight 0% | 84 | mA | ||
| Backlight 100% | 192 | mA | |||
| Backlight 150% | 260 | mA | |||
| Brightness (100%) | with PCAP | 480 | 600 | cd/m² | 
Elektrische Spezifikation EA uniTFTs043-ATC
| Value | Condition | min. | typ. | max. | Unit | 
| Supply current 3.3 V | Backlight 0% | 131 | mA | ||
| Backlight 100% | 362 | mA | |||
| Backlight 150% | 562 | mA | |||
| Supply current USB (5 V) | Backlight 0% | 89 | mA | ||
| Backlight 100% | 252 | mA | |||
| Backlight 150% | 382 | mA | |||
| Brightness (100%) | with PCAP | 750 | 820 | cd/m² | 
Elektrische Spezifikation Allgemein
| Value | Condition | min. | typ. | max. | Unit | 
| Operating temperature | -20 | 70 | °C | ||
| Storage temperature | -30 | 80 | °C | ||
| Storage humidity | @ 60°C | 90 | % RH | ||
| Operating voltage | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V | |
| Input low voltage (except USB,I/O) | -0,3 | 0 | 0.3*VDD | V | |
| Input high voltage (except USB,I/O) | VDD*0.7 | VDD+0.3 | V | ||
| Output low voltage (except USB,I/O) | - | - | 0,4 | V | |
| Output high voltage (except USB, I/O) | VDD-0.5 | - | - | V | |
| Output current I/O | single | - | - | 2 | mA | 
| all | - | - | 16 | mA (total) | |
| I²C-bus pull-up | 10 | kΩ | 
