Electrical specification EA uniTFTm070-ATC
| Value | Condition | min. | typ. | max. | Unit | 
| Single supply current VDD+VLED @3.3 V | Backlight 0% | 240 | mA | ||
| Backlight 100% | 890 | mA | |||
| Backlight 150%*) | 970 | mA | |||
| Separate power VLED only @5V | Backlight 100% | 340 | mA | ||
| Backlight 150%*) | 560 | mA | |||
| Supply current USB (5 V) | Backlight 0% | 187 | mA | ||
| Backlight 100% | 622 | mA | |||
| Backlight 150%*) | 1000 | mA | |||
| Single supply current @24 V | Backlight 0% | 43 | mA | ||
| Backlight 100% | 135 | mA | |||
| Backlight 150%*) | 202 | mA | |||
| Brightness after PCAP | Backlight 100% | 780 | cd/m² | ||
| Backlight 150%*) | 1108 | cd/m² | 
*) not recommended for continuous operation
Electrical specification EA uniTFTm101-ATC
| Value | Condition | min. | typ. | max. | Unit | 
| Single supply current VDD+VLED @3.3 V | Backlight 0% | mA | |||
| Backlight 100% | mA | ||||
| Backlight 150%*) | mA | ||||
| Separate power VLED only @5V | Backlight 100% | mA | |||
| Backlight 150%*) | mA | ||||
| Supply current USB (5 V) | Backlight 0% | mA | |||
| Backlight 100% | mA | ||||
| Backlight 150%*) | mA | ||||
| Single supply current @24 V | Backlight 0% | mA | |||
| Backlight 100% | mA | ||||
| Backlight 150%*) | mA | ||||
| Brightness after PCAP | Backlight 100% | cd/m² | |||
| Backlight 150%*) | cd/m² | 
*) not recommended for continuous operation
Electrical specification (general)
| Value | Condition | min. | typ. | max. | Unit | 
| Operating temperature | -20 | 70 | °C | ||
| Storage temperature | -30 | 80 | °C | ||
| Storage humidity | @ 60°C | 90 | % RH | ||
| Operating voltage | VDD | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V | 
| RTC backup battery voltage | VDD BAT | 2.4 | 3.6 | V | |
| Operating voltage | VLED | 3.3 | 7.5 | V | |
| RTC current | @VDD BAT=3.3V | 18 | µA | ||
| Input low voltage (except USB,I/O) | 0 | 0.3*VDD | V | ||
| Input high voltage (except USB,I/O) | 0.7*VDD | VDD | V | ||
| Output low voltage (except USB,I/O) | - | - | 0.15 | V | |
| Output high voltage (except USB, I/O) | VDD-0.15 | - | - | V | |
| Output current I/O | 2 | mA | |||
| I²C-bus pull-up | 10 | kΩ | 
