EA HMI028xx-32ATCS - 2.8" HMI
General
| 
 | HMI 2.8" | 
| Resolution | 320x240x3 | 
| TFT Size | 2.8" IPS | 
| Setup | PCAP Touch Panel | 
| Dimension | 84x58x15 mm | 
| Mount | Wall mount Panel mount | 
| I/O | - | 
| Interconnection1 | RS-485, WiFi, Ethernet, USB (no Modbus) | 
| Temp. Range | -20..+60°C | 
| IP code | IP20 | 
| Supply Voltage | 6-30V= | 
| Display | IPS with PCAP, optically bonded | 
1 depends on part number
Electrical characteristics
| Item | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit | Remark | 
| Power Supply | VIN | 8 | 30 | V | DC | ||
| Power consumption | PWR | VIN= 24V | 1.6 | W | EA HMI028WU-32ATCS EA HMI028WM-32ATCS EA HMI028LU-32ATCS EA HMI028LM-32ATCS | ||
| WiFi / WLAN | Operating Frequency | 2412 | 2472 | MHz | |||
| Tx Power | 802.11n mode | 12 | 14 | dBm | |||
| 802.11b mode | 18.5 | 20.5 | dBm | ||||
| Operating Temp. | Top. | -20 | +60 | °C | |||
| Storage Temp. | Tstor. | -30 | +80 | °C | 
